Team Query
Now you can query past games of any team in the
NFL,
NBA,
NHL and
MLB.
For each team you can query such items as opponents, division, home games, away games and time zone, and in the NFL you can also query playing surface and whether the game was indoors or outdoors.
Yesterday's GamesToday's Games
Tomorrow's Games
Complete Schedule
|
Schedule
Standings
Point Differences
Select two teams to compare.
Points Spread DataBased on a sample of 7756 games
| Spread |
Overall |
Home Teams |
Road Teams |
| Cover |
Record |
Home Cover |
Home Record |
Road Cover |
Road Record |
| Favorites |
3155-4601 40.68 |
4432 3324 57.14 |
2107-3170 39.93 |
3070-2207 58.18 |
1048-1431 42.28 |
1362-1117 54.94 |
| Underdogs |
4601-3155 59.32 |
3324 4432 42.86 |
1431-1048 59.32 |
1117-1362 42.86 |
3170-2107 59.32 |
2207-3070 42.86 |
| -2.5 | 0-1 0.00 |
1-0 100.00 |
0-1 0.00 |
1-0 100.00 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -1.5 | 3155-4600 40.68 |
4431-3324 57.14 |
2107-3169 39.94 |
3069-2207 58.17 |
1048-1431 42.28 | 1362-1117 54.94 |
| 1.5 | 4600-3155 59.32 |
3324-4431 42.86 |
1431-1048 57.72 |
1117-1362 45.06 |
3169-2107 60.06 | 2207-3069 41.83 |
| 2.5 | 1-0 100.00 |
0-1 0.00 |
0-0 0 |
0-0 0 |
1-0 100.00 | 0-1 0.00 |
| Moneyline |
Implied Percentage |
Record |
Home Record |
Road Record |
| -400 | 80.00% | 1-1 50.00 | 1-1 50.00 | 0-0 0 |
| -380 | 79.17% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -370 | 78.72% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -360 | 78.26% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -350 | 77.78% | 4-2 66.67 | 4-2 66.67 | 0-0 0 |
| -330 | 76.74% | 2-1 66.67 | 2-1 66.67 | 0-0 0 |
| -325 | 76.47% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -320 | 76.19% | 3-1 75.00 | 3-1 75.00 | 0-0 0 |
| -310 | 75.61% | 5-1 83.33 | 5-1 83.33 | 0-0 0 |
| -305 | 75.31% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -300 | 75.00% | 10-1 90.91 | 10-1 90.91 | 0-0 0 |
| -290 | 74.36% | 2-2 50.00 | 2-2 50.00 | 0-0 0 |
| -285 | 74.03% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -280 | 73.68% | 19-8 70.37 | 19-8 70.37 | 0-0 0 |
| -275 | 73.33% | 1-1 50.00 | 1-1 50.00 | 0-0 0 |
| -270 | 72.97% | 4-0 100.00 | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -265 | 72.60% | 3-2 60.00 | 2-2 50.00 | 1-0 100.00 |
| -260 | 72.22% | 18-10 64.29 | 16-10 61.54 | 2-0 100.00 |
| -255 | 71.83% | 6-5 54.55 | 6-5 54.55 | 0-0 0 |
| -250 | 71.43% | 30-11 73.17 | 26-9 74.29 | 4-2 66.67 |
| -245 | 71.01% | 18-3 85.71 | 17-3 85.00 | 1-0 100.00 |
| -240 | 70.59% | 32-16 66.67 | 31-15 67.39 | 1-1 50.00 |
| -235 | 70.15% | 12-5 70.59 | 12-5 70.59 | 0-0 0 |
| -230 | 69.70% | 37-17 68.52 | 32-15 68.09 | 5-2 71.43 |
| -225 | 69.23% | 13-8 61.90 | 12-7 63.16 | 1-1 50.00 |
| -220 | 68.75% | 45-27 62.50 | 40-26 60.61 | 5-1 83.33 |
| -215 | 68.25% | 20-3 86.96 | 19-3 86.36 | 1-0 100.00 |
| -210 | 67.74% | 63-37 63.00 | 56-30 65.12 | 7-7 50.00 |
| -205 | 67.21% | 30-14 68.18 | 25-11 69.44 | 5-3 62.50 |
| -200 | 66.67% | 89-63 58.55 | 80-55 59.26 | 9-8 52.94 |
| -195 | 66.10% | 31-25 55.36 | 26-22 54.17 | 5-3 62.50 |
| -190 | 65.52% | 146-87 62.66 | 127-76 62.56 | 19-11 63.33 |
| -185 | 64.91% | 50-29 63.29 | 41-25 62.12 | 9-4 69.23 |
| -180 | 64.29% | 107-72 59.78 | 94-61 60.65 | 13-11 54.17 |
| -175 | 63.64% | 116-71 62.03 | 96-56 63.16 | 20-15 57.14 |
| -170 | 62.96% | 135-102 56.96 | 103-85 54.79 | 32-17 65.31 |
| -165 | 62.26% | 164-80 67.21 | 127-60 67.91 | 37-20 64.91 |
| -160 | 61.54% | 190-119 61.49 | 144-85 62.88 | 46-34 57.50 |
| -155 | 60.78% | 197-154 56.13 | 144-122 54.14 | 53-32 62.35 |
| -150 | 60.00% | 261-161 61.85 | 192-112 63.16 | 69-49 58.47 |
| -145 | 59.18% | 258-185 58.24 | 192-147 56.64 | 66-38 63.46 |
| -140 | 58.33% | 302-237 56.03 | 211-157 57.34 | 91-80 53.22 |
| -135 | 57.45% | 295-214 57.96 | 200-134 59.88 | 95-80 54.29 |
| -130 | 56.52% | 328-242 57.54 | 202-132 60.48 | 126-110 53.39 |
| -125 | 55.56% | 280-239 53.95 | 173-136 55.99 | 107-103 50.95 |
| -120 | 54.55% | 284-277 50.62 | 165-164 50.15 | 119-113 51.29 |
| -115 | 53.49% | 336-336 50.00 | 169-182 48.15 | 167-154 52.02 |
| -110 | 52.38% | 390-388 50.13 | 188-205 47.84 | 202-183 52.47 |
| -105 | 51.22% | 435-422 50.76 | 213-215 49.77 | 222-207 51.75 |
| -100 | 50.00% | 88-94 48.35 | 45-47 48.91 | 43-47 47.78 |
| 100 | 50.00% | 244-232 51.26 | 115-113 50.44 | 129-119 52.02 |
| 105 | 48.78% | 296-327 47.51 | 132-151 46.64 | 164-176 48.24 |
| 110 | 47.62% | 272-310 46.74 | 118-130 47.58 | 154-180 46.11 |
| 115 | 46.51% | 223-258 46.36 | 95-94 50.26 | 128-164 43.84 |
| 120 | 45.45% | 236-319 42.52 | 91-104 46.67 | 145-215 40.28 |
| 125 | 44.44% | 209-306 40.58 | 68-91 42.77 | 141-215 39.61 |
| 130 | 43.48% | 209-288 42.05 | 67-85 44.08 | 142-203 41.16 |
| 135 | 42.55% | 193-249 43.67 | 40-62 39.22 | 153-187 45.00 |
| 140 | 41.67% | 146-239 37.92 | 46-60 43.40 | 100-179 35.84 |
| 145 | 40.82% | 111-181 38.01 | 17-42 28.81 | 94-139 40.34 |
| 150 | 40.00% | 122-162 42.96 | 28-38 42.42 | 94-124 43.12 |
| 155 | 39.22% | 95-181 34.42 | 21-38 35.59 | 74-143 34.10 |
| 160 | 38.46% | 110-172 39.01 | 17-33 34.00 | 93-139 40.09 |
| 165 | 37.74% | 46-73 38.66 | 7-12 36.84 | 39-61 39.00 |
| 170 | 37.04% | 102-134 43.22 | 14-17 45.16 | 88-117 42.93 |
| 175 | 36.36% | 50-88 36.23 | 9-14 39.13 | 41-74 35.65 |
| 180 | 35.71% | 54-92 36.99 | 4-12 25.00 | 50-80 38.46 |
| 185 | 35.09% | 33-56 37.08 | 6-7 46.15 | 27-49 35.53 |
| 190 | 34.48% | 42-75 35.90 | 6-10 37.50 | 36-65 35.64 |
| 195 | 33.90% | 5-21 19.23 | 0-1 0.00 | 5-20 20.00 |
| 200 | 33.33% | 16-35 31.37 | 1-3 25.00 | 15-32 31.91 |
| 205 | 32.79% | 7-12 36.84 | 1-1 50.00 | 6-11 35.29 |
| 210 | 32.26% | 10-37 21.28 | 3-5 37.50 | 7-32 17.95 |
| 215 | 31.75% | 4-12 25.00 | 0-0 0 | 4-12 25.00 |
| 220 | 31.25% | 16-27 37.21 | 0-2 0.00 | 16-25 39.02 |
| 225 | 30.77% | 3-18 14.29 | 0-1 0.00 | 3-17 15.00 |
| 230 | 30.30% | 13-17 43.33 | 0-1 0.00 | 13-16 44.83 |
| 235 | 29.85% | 5-7 41.67 | 0-0 0 | 5-7 41.67 |
| 240 | 29.41% | 4-11 26.67 | 0-0 0 | 4-11 26.67 |
| 245 | 28.99% | 2-2 50.00 | 0-1 0.00 | 2-1 66.67 |
| 250 | 28.57% | 2-6 25.00 | 0-1 0.00 | 2-5 28.57 |
| 255 | 28.17% | 1-10 9.09 | 0-0 0 | 1-10 9.09 |
| 260 | 27.78% | 3-7 30.00 | 0-0 0 | 3-7 30.00 |
| 270 | 27.03% | 1-6 14.29 | 0-0 0 | 1-6 14.29 |
| 275 | 26.67% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 280 | 26.32% | 0-3 0.00 | 0-0 0 | 0-3 0.00 |
| 290 | 25.64% | 2-4 33.33 | 0-0 0 | 2-4 33.33 |
| 295 | 25.32% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| 300 | 25.00% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 310 | 24.39% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| 320 | 23.81% | 1-1 50.00 | 0-0 0 | 1-1 50.00 |
| 325 | 23.53% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
Record in the First Game of a New Series
| Rest Days |
Overall |
Home to Home |
Home to Road |
Road to Road |
Road to Home |
| Back to Back | 228-239 | 48.82 % | -0.0 |
77-58 | 57.04 % | 0.6 |
46-64 | 41.82 % | -0.3 |
48-79 | 37.80 % | -0.7 |
57-38 | 60.00 % | 0.2 |
| 2 days | 107-94 | 53.23 % | 0.1 |
27-21 | 56.25 % | 0.2 |
12-32 | 27.27 % | -1.4 |
24-27 | 47.06 % | -0.2 |
44-14 | 75.86 % | 1.3 |
| 3 days | 10-13 | 43.48 % | 0.2 |
2-2 | 50.00 % | 0.0 |
2-3 | 40.00 % | -0.2 |
1-7 | 12.50 % | -1.5 |
5-1 | 83.33 % | 2.8 |
| 4 days | 1-0 | 100.00 % | 1.0 |
-- | 1-0 | 100.00 % | 1.0 |
-- | -- |
| all days | -- | 106-81 | 56.68 % | 0.5 |
61-99 | 38.12 % | -0.6 |
73-113 | 39.25 % | -0.6 |
106-53 | 66.67 % | 0.7 |
About this table
|