Team Query
Now you can query past games of any team in the
NFL,
NBA,
NHL and
MLB.
For each team you can query such items as opponents, division, home games, away games and time zone, and in the NFL you can also query playing surface and whether the game was indoors or outdoors.
Yesterday's GamesToday's Games
Tomorrow's Games
Complete Schedule
|
Schedule
Standings
Rankings
Select two teams to compare
Points Spread DataBased on a sample of 4128 games
| Spread |
Overall |
Home Teams |
Road Teams |
| Cover |
Record |
Home Cover |
Home Record |
Road Cover |
Road Record |
| Favorites |
2057-2001 50.69 |
2865 1263 69.40 |
1412-1420 49.86 |
2053-831 71.19 |
645-581 52.61 |
812-432 65.27 |
| Underdogs |
2001-2057 49.31 |
1263 2865 30.60 |
581-645 49.31 |
432-812 30.60 |
1420-1412 49.31 |
831-2053 30.60 |
| -15.5 | 19-14 57.58 |
32-1 96.97 |
19-14 57.58 |
32-1 96.97 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -15 | 8-9 47.06 |
16-1 94.12 |
7-9 43.75 |
15-1 93.75 |
1-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -14.5 | 7-7 50.00 |
14-0 100.00 |
7-7 50.00 |
14-0 100.00 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -14 | 11-23 32.35 |
32-3 91.43 |
11-21 34.38 |
30-3 90.91 |
0-2 0.00 | 2-0 100.00 |
| -13.5 | 17-19 47.22 |
33-3 91.67 |
16-18 47.06 |
32-2 94.12 |
1-1 50.00 | 1-1 50.00 |
| -13 | 14-13 51.85 |
23-4 85.19 |
14-13 51.85 |
23-4 85.19 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -12.5 | 22-26 45.83 |
42-6 87.50 |
21-25 45.65 |
40-6 86.96 |
1-1 50.00 | 2-0 100.00 |
| -12 | 25-30 45.45 |
51-4 92.73 |
22-28 44.00 |
46-4 92.00 |
3-2 60.00 | 5-0 100.00 |
| -11.5 | 23-31 42.59 |
49-5 90.74 |
22-29 43.14 |
47-4 92.16 |
1-2 33.33 | 2-1 66.67 |
| -11 | 39-34 53.42 |
67-9 88.16 |
37-31 54.41 |
64-7 90.14 |
2-3 40.00 | 3-2 60.00 |
| -10.5 | 41-40 50.62 |
72-9 88.89 |
38-37 50.67 |
68-7 90.67 |
3-3 50.00 | 4-2 66.67 |
| -10 | 41-45 47.67 |
74-16 82.22 |
37-40 48.05 |
68-13 83.95 |
4-5 44.44 | 6-3 66.67 |
| -9.5 | 76-58 56.72 |
115-19 85.82 |
58-53 52.25 |
93-18 83.78 |
18-5 78.26 | 22-1 95.65 |
| -9 | 77-73 51.33 |
120-33 78.43 |
62-64 49.21 |
99-30 76.74 |
15-9 62.50 | 21-3 87.50 |
| -8.5 | 74-73 50.34 |
115-32 78.23 |
62-65 48.82 |
97-30 76.38 |
12-8 60.00 | 18-2 90.00 |
| -8 | 73-69 51.41 |
124-22 84.93 |
53-53 50.00 |
92-17 84.40 |
20-16 55.56 | 32-5 86.49 |
| -7.5 | 80-82 49.38 |
125-37 77.16 |
65-68 48.87 |
100-33 75.19 |
15-14 51.72 | 25-4 86.21 |
| -7 | 123-86 58.85 |
169-49 77.52 |
99-61 61.88 |
132-35 79.04 |
24-25 48.98 | 37-14 72.55 |
| -6.5 | 105-107 49.53 |
155-57 73.11 |
76-82 48.10 |
114-44 72.15 |
29-25 53.70 | 41-13 75.93 |
| -6 | 119-96 55.35 |
157-62 71.69 |
76-61 55.47 |
99-42 70.21 |
43-35 55.13 | 58-20 74.36 |
| -5.5 | 103-121 45.98 |
144-80 64.29 |
58-86 40.28 |
87-57 60.42 |
45-35 56.25 | 57-23 71.25 |
| -5 | 112-111 50.22 |
149-84 63.95 |
70-74 48.61 |
94-56 62.67 |
42-37 53.16 | 55-28 66.27 |
| -4.5 | 118-125 48.56 |
146-97 60.08 |
77-69 52.74 |
88-58 60.27 |
41-56 42.27 | 58-39 59.79 |
| -4 | 110-92 54.46 |
136-72 65.38 |
77-58 57.04 |
94-44 68.12 |
33-34 49.25 | 42-28 60.00 |
| -3.5 | 112-105 51.61 |
137-80 63.13 |
72-64 52.94 |
89-47 65.44 |
40-41 49.38 | 48-33 59.26 |
| -3 | 110-109 50.23 |
131-96 57.71 |
57-71 44.53 |
73-61 54.48 |
53-38 58.24 | 58-35 62.37 |
| -2.5 | 101-110 47.87 |
111-100 52.61 |
56-69 44.80 |
63-62 50.40 |
45-41 52.33 | 48-38 55.81 |
| -2 | 112-110 50.45 |
127-106 54.51 |
55-57 49.11 |
64-56 53.33 |
57-53 51.82 | 63-50 55.75 |
| -1.5 | 96-93 50.79 |
103-86 54.50 |
45-45 50.00 |
49-41 54.44 |
51-48 51.52 | 54-45 54.55 |
| -1 | 89-90 49.72 |
96-90 51.61 |
43-48 47.25 |
47-48 49.47 |
46-42 52.27 | 49-42 53.85 |
| 1 | 90-89 50.28 |
90-96 48.39 |
42-46 47.73 |
42-49 46.15 |
48-43 52.75 | 48-47 50.53 |
| 1.5 | 93-96 49.21 |
86-103 45.50 |
48-51 48.48 |
45-54 45.45 |
45-45 50.00 | 41-49 45.56 |
| 2 | 110-112 49.55 |
106-127 45.49 |
53-57 48.18 |
50-63 44.25 |
57-55 50.89 | 56-64 46.67 |
| 2.5 | 110-101 52.13 |
100-111 47.39 |
41-45 47.67 |
38-48 44.19 |
69-56 55.20 | 62-63 49.60 |
| 3 | 109-110 49.77 |
96-131 42.29 |
38-53 41.76 |
35-58 37.63 |
71-57 55.47 | 61-73 45.52 |
| 3.5 | 105-112 48.39 |
80-137 36.87 |
41-40 50.62 |
33-48 40.74 |
64-72 47.06 | 47-89 34.56 |
| 4 | 92-110 45.54 |
72-136 34.62 |
34-33 50.75 |
28-42 40.00 |
58-77 42.96 | 44-94 31.88 |
| 4.5 | 125-118 51.44 |
97-146 39.92 |
56-41 57.73 |
39-58 40.21 |
69-77 47.26 | 58-88 39.73 |
| 5 | 111-112 49.78 |
84-149 36.05 |
37-42 46.84 |
28-55 33.73 |
74-70 51.39 | 56-94 37.33 |
| 5.5 | 121-103 54.02 |
80-144 35.71 |
35-45 43.75 |
23-57 28.75 |
86-58 59.72 | 57-87 39.58 |
| 6 | 96-119 44.65 |
62-157 28.31 |
35-43 44.87 |
20-58 25.64 |
61-76 44.53 | 42-99 29.79 |
| 6.5 | 107-105 50.47 |
57-155 26.89 |
25-29 46.30 |
13-41 24.07 |
82-76 51.90 | 44-114 27.85 |
| 7 | 86-123 41.15 |
49-169 22.48 |
25-24 51.02 |
14-37 27.45 |
61-99 38.12 | 35-132 20.96 |
| 7.5 | 82-80 50.62 |
37-125 22.84 |
14-15 48.28 |
4-25 13.79 |
68-65 51.13 | 33-100 24.81 |
| 8 | 69-73 48.59 |
22-124 15.07 |
16-20 44.44 |
5-32 13.51 |
53-53 50.00 | 17-92 15.60 |
| 8.5 | 73-74 49.66 |
32-115 21.77 |
8-12 40.00 |
2-18 10.00 |
65-62 51.18 | 30-97 23.62 |
| 9 | 73-77 48.67 |
33-120 21.57 |
9-15 37.50 |
3-21 12.50 |
64-62 50.79 | 30-99 23.26 |
| 9.5 | 58-76 43.28 |
19-115 14.18 |
5-18 21.74 |
1-22 4.35 |
53-58 47.75 | 18-93 16.22 |
| 10 | 45-41 52.33 |
16-74 17.78 |
5-4 55.56 |
3-6 33.33 |
40-37 51.95 | 13-68 16.05 |
| 10.5 | 40-41 49.38 |
9-72 11.11 |
3-3 50.00 |
2-4 33.33 |
37-38 49.33 | 7-68 9.33 |
| 11 | 34-39 46.58 |
9-67 11.84 |
3-2 60.00 |
2-3 40.00 |
31-37 45.59 | 7-64 9.86 |
| 11.5 | 31-23 57.41 |
5-49 9.26 |
2-1 66.67 |
1-2 33.33 |
29-22 56.86 | 4-47 7.84 |
| 12 | 30-25 54.55 |
4-51 7.27 |
2-3 40.00 |
0-5 0.00 |
28-22 56.00 | 4-46 8.00 |
| 12.5 | 26-22 54.17 |
6-42 12.50 |
1-1 50.00 |
0-2 0.00 |
25-21 54.35 | 6-40 13.04 |
| 13 | 13-14 48.15 |
4-23 14.81 |
0-0 0 |
0-0 0 |
13-14 48.15 | 4-23 14.81 |
| 13.5 | 19-17 52.78 |
3-33 8.33 |
1-1 50.00 |
1-1 50.00 |
18-16 52.94 | 2-32 5.88 |
| 14 | 23-11 67.65 |
3-32 8.57 |
2-0 100.00 |
0-2 0.00 |
21-11 65.62 | 3-30 9.09 |
| 14.5 | 7-7 50.00 |
0-14 0.00 |
0-0 0 |
0-0 0 |
7-7 50.00 | 0-14 0.00 |
| 15 | 9-8 52.94 |
1-16 5.88 |
0-1 0.00 |
0-1 0.00 |
9-7 56.25 | 1-15 6.25 |
| 15.5 | 14-19 42.42 |
1-32 3.03 |
0-0 0 |
0-0 0 |
14-19 42.42 | 1-32 3.03 |
| Moneyline |
Implied Percentage |
Record |
Home Record |
Road Record |
| -4500 | 97.83% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -3100 | 96.88% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2900 | 96.67% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2800 | 96.55% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2700 | 96.43% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2600 | 96.30% | 1-1 50.00 | 1-1 50.00 | 0-0 0 |
| -2575 | 96.26% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2550 | 96.23% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2500 | 96.15% | 10-0 100.00 | 10-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2400 | 96.00% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -2250 | 95.74% | 5-0 100.00 | 5-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2100 | 95.45% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2050 | 95.35% | 2-1 66.67 | 2-1 66.67 | 0-0 0 |
| -2000 | 95.24% | 6-0 100.00 | 6-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1900 | 95.00% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1850 | 94.87% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1800 | 94.74% | 10-0 100.00 | 10-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1750 | 94.59% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1700 | 94.44% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1650 | 94.29% | 6-0 100.00 | 4-0 100.00 | 2-0 100.00 |
| -1600 | 94.12% | 6-0 100.00 | 6-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1575 | 94.03% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1560 | 93.98% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -1500 | 93.75% | 9-0 100.00 | 9-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1475 | 93.65% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1450 | 93.55% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1400 | 93.33% | 13-0 100.00 | 13-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1380 | 93.24% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1370 | 93.20% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1350 | 93.10% | 3-1 75.00 | 3-1 75.00 | 0-0 0 |
| -1300 | 92.86% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1280 | 92.75% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -1250 | 92.59% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1200 | 92.31% | 12-3 80.00 | 10-3 76.92 | 2-0 100.00 |
| -1170 | 92.13% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1150 | 92.00% | 7-0 100.00 | 7-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1100 | 91.67% | 10-2 83.33 | 10-2 83.33 | 0-0 0 |
| -1075 | 91.49% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1050 | 91.30% | 6-2 75.00 | 6-2 75.00 | 0-0 0 |
| -1000 | 90.91% | 15-0 100.00 | 15-0 100.00 | 0-0 0 |
| -975 | 90.70% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -950 | 90.48% | 8-0 100.00 | 7-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -940 | 90.38% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -930 | 90.29% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -925 | 90.24% | 7-0 100.00 | 7-0 100.00 | 0-0 0 |
| -920 | 90.20% | 3-0 100.00 | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -900 | 90.00% | 14-2 87.50 | 14-2 87.50 | 0-0 0 |
| -875 | 89.74% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -855 | 89.53% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -850 | 89.47% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -845 | 89.42% | 3-0 100.00 | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -840 | 89.36% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -825 | 89.19% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -800 | 88.89% | 24-5 82.76 | 23-4 85.19 | 1-1 50.00 |
| -795 | 88.83% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -780 | 88.64% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -775 | 88.57% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -770 | 88.51% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -750 | 88.24% | 19-1 95.00 | 16-1 94.12 | 3-0 100.00 |
| -735 | 88.02% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -725 | 87.88% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -720 | 87.80% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -710 | 87.65% | 5-1 83.33 | 5-0 100.00 | 0-1 0.00 |
| -705 | 87.58% | 3-1 75.00 | 3-0 100.00 | 0-1 0.00 |
| -700 | 87.50% | 23-2 92.00 | 21-2 91.30 | 2-0 100.00 |
| -695 | 87.42% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -690 | 87.34% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -680 | 87.18% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -675 | 87.10% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -670 | 87.01% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -665 | 86.93% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -660 | 86.84% | 3-1 75.00 | 3-1 75.00 | 0-0 0 |
| -655 | 86.75% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -650 | 86.67% | 20-6 76.92 | 19-6 76.00 | 1-0 100.00 |
| -645 | 86.58% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -635 | 86.39% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -630 | 86.30% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -625 | 86.21% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -620 | 86.11% | 9-2 81.82 | 8-1 88.89 | 1-1 50.00 |
| -615 | 86.01% | 4-2 66.67 | 4-1 80.00 | 0-1 0.00 |
| -600 | 85.71% | 30-6 83.33 | 27-5 84.38 | 3-1 75.00 |
| -590 | 85.51% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -580 | 85.29% | 2-1 66.67 | 2-1 66.67 | 0-0 0 |
| -575 | 85.19% | 6-3 66.67 | 6-3 66.67 | 0-0 0 |
| -570 | 85.07% | 11-0 100.00 | 7-0 100.00 | 4-0 100.00 |
| -560 | 84.85% | 3-3 50.00 | 3-2 60.00 | 0-1 0.00 |
| -555 | 84.73% | 2-1 66.67 | 1-1 50.00 | 1-0 100.00 |
| -550 | 84.62% | 36-2 94.74 | 30-2 93.75 | 6-0 100.00 |
| -545 | 84.50% | 5-0 100.00 | 4-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -540 | 84.38% | 4-0 100.00 | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -535 | 84.25% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -530 | 84.13% | 4-1 80.00 | 3-1 75.00 | 1-0 100.00 |
| -525 | 84.00% | 20-6 76.92 | 18-5 78.26 | 2-1 66.67 |
| -520 | 83.87% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -500 | 83.33% | 30-12 71.43 | 26-11 70.27 | 4-1 80.00 |
| -495 | 83.19% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -490 | 83.05% | 2-1 66.67 | 2-1 66.67 | 0-0 0 |
| -485 | 82.91% | 2-1 66.67 | 1-1 50.00 | 1-0 100.00 |
| -480 | 82.76% | 7-0 100.00 | 7-0 100.00 | 0-0 0 |
| -475 | 82.61% | 25-4 86.21 | 20-4 83.33 | 5-0 100.00 |
| -470 | 82.46% | 5-4 55.56 | 2-4 33.33 | 3-0 100.00 |
| -465 | 82.30% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -460 | 82.14% | 5-0 100.00 | 4-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -455 | 81.98% | 0-3 0.00 | 0-3 0.00 | 0-0 0 |
| -450 | 81.82% | 41-14 74.55 | 35-12 74.47 | 6-2 75.00 |
| -445 | 81.65% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -440 | 81.48% | 6-1 85.71 | 3-1 75.00 | 3-0 100.00 |
| -435 | 81.31% | 7-1 87.50 | 7-0 100.00 | 0-1 0.00 |
| -430 | 81.13% | 19-5 79.17 | 15-4 78.95 | 4-1 80.00 |
| -425 | 80.95% | 14-2 87.50 | 12-2 85.71 | 2-0 100.00 |
| -420 | 80.77% | 16-3 84.21 | 14-3 82.35 | 2-0 100.00 |
| -415 | 80.58% | 7-2 77.78 | 6-2 75.00 | 1-0 100.00 |
| -410 | 80.39% | 7-3 70.00 | 7-3 70.00 | 0-0 0 |
| -405 | 80.20% | 3-1 75.00 | 3-1 75.00 | 0-0 0 |
| -400 | 80.00% | 31-4 88.57 | 21-4 84.00 | 10-0 100.00 |
| -395 | 79.80% | 1-1 50.00 | 1-1 50.00 | 0-0 0 |
| -390 | 79.59% | 6-1 85.71 | 6-0 100.00 | 0-1 0.00 |
| -385 | 79.38% | 4-0 100.00 | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -380 | 79.17% | 24-3 88.89 | 19-3 86.36 | 5-0 100.00 |
| -375 | 78.95% | 10-2 83.33 | 8-1 88.89 | 2-1 66.67 |
| -370 | 78.72% | 30-5 85.71 | 24-5 82.76 | 6-0 100.00 |
| -365 | 78.49% | 8-1 88.89 | 8-1 88.89 | 0-0 0 |
| -360 | 78.26% | 11-9 55.00 | 8-7 53.33 | 3-2 60.00 |
| -357 | 78.12% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| -355 | 78.02% | 10-0 100.00 | 8-0 100.00 | 2-0 100.00 |
| -350 | 77.78% | 14-6 70.00 | 5-5 50.00 | 9-1 90.00 |
| -345 | 77.53% | 12-2 85.71 | 10-2 83.33 | 2-0 100.00 |
| -340 | 77.27% | 22-4 84.62 | 16-2 88.89 | 6-2 75.00 |
| -335 | 77.01% | 19-4 82.61 | 15-4 78.95 | 4-0 100.00 |
| -330 | 76.74% | 25-8 75.76 | 22-6 78.57 | 3-2 60.00 |
| -325 | 76.47% | 8-5 61.54 | 7-5 58.33 | 1-0 100.00 |
| -320 | 76.19% | 36-8 81.82 | 29-8 78.38 | 7-0 100.00 |
| -315 | 75.90% | 9-6 60.00 | 8-4 66.67 | 1-2 33.33 |
| -310 | 75.61% | 31-8 79.49 | 24-6 80.00 | 7-2 77.78 |
| -305 | 75.31% | 12-3 80.00 | 12-2 85.71 | 0-1 0.00 |
| -300 | 75.00% | 62-20 75.61 | 44-12 78.57 | 18-8 69.23 |
| -295 | 74.68% | 15-3 83.33 | 8-2 80.00 | 7-1 87.50 |
| -290 | 74.36% | 50-17 74.63 | 43-16 72.88 | 7-1 87.50 |
| -285 | 74.03% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -280 | 73.68% | 37-17 68.52 | 30-14 68.18 | 7-3 70.00 |
| -275 | 73.33% | 11-7 61.11 | 8-6 57.14 | 3-1 75.00 |
| -270 | 72.97% | 33-6 84.62 | 23-4 85.19 | 10-2 83.33 |
| -265 | 72.60% | 6-3 66.67 | 1-2 33.33 | 5-1 83.33 |
| -260 | 72.22% | 65-25 72.22 | 43-16 72.88 | 22-9 70.97 |
| -255 | 71.83% | 11-6 64.71 | 7-5 58.33 | 4-1 80.00 |
| -250 | 71.43% | 45-19 70.31 | 27-11 71.05 | 18-8 69.23 |
| -245 | 71.01% | 17-6 73.91 | 10-3 76.92 | 7-3 70.00 |
| -240 | 70.59% | 52-25 67.53 | 29-20 59.18 | 23-5 82.14 |
| -235 | 70.15% | 22-9 70.97 | 15-8 65.22 | 7-1 87.50 |
| -230 | 69.70% | 66-30 68.75 | 46-21 68.66 | 20-9 68.97 |
| -225 | 69.23% | 19-8 70.37 | 12-7 63.16 | 7-1 87.50 |
| -220 | 68.75% | 66-39 62.86 | 40-28 58.82 | 26-11 70.27 |
| -215 | 68.25% | 21-8 72.41 | 13-6 68.42 | 8-2 80.00 |
| -210 | 67.74% | 54-39 58.06 | 29-19 60.42 | 25-20 55.56 |
| -205 | 67.21% | 3-0 100.00 | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -200 | 66.67% | 64-39 62.14 | 46-27 63.01 | 18-12 60.00 |
| -195 | 66.10% | 17-4 80.95 | 9-3 75.00 | 8-1 88.89 |
| -190 | 65.52% | 71-46 60.68 | 44-29 60.27 | 27-17 61.36 |
| -185 | 64.91% | 28-19 59.57 | 19-9 67.86 | 9-10 47.37 |
| -180 | 64.29% | 24-12 66.67 | 17-8 68.00 | 7-4 63.64 |
| -175 | 63.64% | 75-21 78.12 | 48-14 77.42 | 27-7 79.41 |
| -170 | 62.96% | 54-34 61.36 | 35-18 66.04 | 19-16 54.29 |
| -165 | 62.26% | 49-39 55.68 | 35-25 58.33 | 14-14 50.00 |
| -160 | 61.54% | 55-27 67.07 | 42-13 76.36 | 13-14 48.15 |
| -155 | 60.78% | 59-40 59.60 | 30-26 53.57 | 29-14 67.44 |
| -150 | 60.00% | 47-40 54.02 | 18-28 39.13 | 29-12 70.73 |
| -145 | 59.18% | 51-40 56.04 | 34-26 56.67 | 17-14 54.84 |
| -140 | 58.33% | 73-70 51.05 | 45-40 52.94 | 28-30 48.28 |
| -135 | 57.45% | 51-33 60.71 | 27-21 56.25 | 24-12 66.67 |
| -130 | 56.52% | 82-74 52.56 | 46-47 49.46 | 36-27 57.14 |
| -125 | 55.56% | 74-57 56.49 | 35-26 57.38 | 39-31 55.71 |
| -120 | 54.55% | 42-31 57.53 | 18-15 54.55 | 24-16 60.00 |
| -115 | 53.49% | 32-32 50.00 | 17-13 56.67 | 15-19 44.12 |
| -110 | 52.38% | 30-28 51.72 | 15-10 60.00 | 15-18 45.45 |
| -105 | 51.22% | 18-19 48.65 | 7-12 36.84 | 11-7 61.11 |
| -100 | 50.00% | 1-2 33.33 | 1-1 50.00 | 0-1 0.00 |
| 100 | 50.00% | 30-30 50.00 | 20-16 55.56 | 10-14 41.67 |
| 105 | 48.78% | 56-51 52.34 | 31-24 56.36 | 25-27 48.08 |
| 110 | 47.62% | 80-99 44.69 | 33-49 40.24 | 47-50 48.45 |
| 115 | 46.51% | 43-66 39.45 | 23-33 41.07 | 20-33 37.74 |
| 120 | 45.45% | 63-68 48.09 | 27-27 50.00 | 36-41 46.75 |
| 125 | 44.44% | 35-56 38.46 | 13-25 34.21 | 22-31 41.51 |
| 130 | 43.48% | 50-51 49.50 | 16-23 41.03 | 34-28 54.84 |
| 135 | 42.55% | 44-66 40.00 | 15-27 35.71 | 29-39 42.65 |
| 140 | 41.67% | 29-47 38.16 | 11-21 34.38 | 18-26 40.91 |
| 145 | 40.82% | 39-62 38.61 | 14-24 36.84 | 25-38 39.68 |
| 150 | 40.00% | 23-45 33.82 | 12-11 52.17 | 11-34 24.44 |
| 155 | 39.22% | 39-60 39.39 | 12-19 38.71 | 27-41 39.71 |
| 160 | 38.46% | 58-80 42.03 | 27-30 47.37 | 31-50 38.27 |
| 165 | 37.74% | 30-83 26.55 | 10-31 24.39 | 20-52 27.78 |
| 170 | 37.04% | 34-53 39.08 | 17-22 43.59 | 17-31 35.42 |
| 175 | 36.36% | 33-58 36.26 | 14-22 38.89 | 19-36 34.55 |
| 180 | 35.71% | 25-48 34.25 | 7-22 24.14 | 18-26 40.91 |
| 185 | 35.09% | 22-32 40.74 | 6-8 42.86 | 16-24 40.00 |
| 190 | 34.48% | 36-55 39.56 | 13-21 38.24 | 23-34 40.35 |
| 195 | 33.90% | 10-26 27.78 | 3-9 25.00 | 7-17 29.17 |
| 200 | 33.33% | 32-59 35.16 | 7-23 23.33 | 25-36 40.98 |
| 205 | 32.79% | 6-17 26.09 | 1-6 14.29 | 5-11 31.25 |
| 210 | 32.26% | 21-54 28.00 | 7-21 25.00 | 14-33 29.79 |
| 215 | 31.75% | 15-40 27.27 | 3-14 17.65 | 12-26 31.58 |
| 220 | 31.25% | 20-54 27.03 | 6-17 26.09 | 14-37 27.45 |
| 225 | 30.77% | 7-19 26.92 | 3-9 25.00 | 4-10 28.57 |
| 230 | 30.30% | 17-43 28.33 | 3-11 21.43 | 14-32 30.43 |
| 235 | 29.85% | 15-30 33.33 | 2-6 25.00 | 13-24 35.14 |
| 240 | 29.41% | 11-36 23.40 | 4-8 33.33 | 7-28 20.00 |
| 245 | 28.99% | 10-26 27.78 | 2-11 15.38 | 8-15 34.78 |
| 250 | 28.57% | 13-56 18.84 | 6-20 23.08 | 7-36 16.28 |
| 255 | 28.17% | 12-27 30.77 | 4-4 50.00 | 8-23 25.81 |
| 260 | 27.78% | 13-47 21.67 | 0-7 0.00 | 13-40 24.53 |
| 265 | 27.40% | 4-16 20.00 | 1-7 12.50 | 3-9 25.00 |
| 270 | 27.03% | 11-31 26.19 | 4-4 50.00 | 7-27 20.59 |
| 275 | 26.67% | 4-13 23.53 | 1-0 100.00 | 3-13 18.75 |
| 280 | 26.32% | 9-32 21.95 | 3-8 27.27 | 6-24 20.00 |
| 285 | 25.97% | 6-14 30.00 | 2-5 28.57 | 4-9 30.77 |
| 290 | 25.64% | 13-19 40.62 | 2-5 28.57 | 11-14 44.00 |
| 295 | 25.32% | 4-7 36.36 | 0-1 0.00 | 4-6 40.00 |
| 300 | 25.00% | 5-30 14.29 | 0-6 0.00 | 5-24 17.24 |
| 305 | 24.69% | 4-21 16.00 | 0-6 0.00 | 4-15 21.05 |
| 310 | 24.39% | 2-18 10.00 | 0-7 0.00 | 2-11 15.38 |
| 315 | 24.10% | 2-14 12.50 | 0-2 0.00 | 2-12 14.29 |
| 320 | 23.81% | 4-35 10.26 | 0-9 0.00 | 4-26 13.33 |
| 325 | 23.53% | 4-8 33.33 | 1-1 50.00 | 3-7 30.00 |
| 330 | 23.26% | 4-19 17.39 | 0-1 0.00 | 4-18 18.18 |
