Team Query
Now you can query past games of any team in the
NFL,
NBA,
NHL and
MLB.
For each team you can query such items as opponents, division, home games, away games and time zone, and in the NFL you can also query playing surface and whether the game was indoors or outdoors.
Yesterday's GamesToday's Games
Tomorrow's Games
Complete Schedule
|
Schedule
Standings
Rankings
Select two teams to compare.
Points Spread DataBased on a sample of 1571 games
| Spread |
Overall |
Home Teams |
Road Teams |
| Cover |
Record |
Home Cover |
Home Record |
Road Cover |
Road Record |
| Favorites |
752-778 49.15 |
1053 516 67.11 |
491-523 48.42 |
707-331 68.11 |
261-255 50.58 |
346-185 65.16 |
| Underdogs |
778-752 50.85 |
516 1053 32.89 |
255-261 50.85 |
185-346 32.89 |
523-491 50.85 |
331-707 32.89 |
| -16.5 | 1-12 7.69 |
2-11 15.38 |
0-0 0 |
0-0 0 |
1-12 7.69 | 2-11 15.38 |
| -16 | 2-5 28.57 |
7-0 100.00 |
1-5 16.67 |
6-0 100.00 |
1-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -15.5 | 4-2 66.67 |
6-0 100.00 |
3-2 60.00 |
5-0 100.00 |
1-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -15 | 2-3 40.00 |
4-1 80.00 |
2-3 40.00 |
4-1 80.00 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -14.5 | 4-6 40.00 |
8-2 80.00 |
4-5 44.44 |
8-1 88.89 |
0-1 0.00 | 0-1 0.00 |
| -14 | 12-14 46.15 |
25-2 92.59 |
11-9 55.00 |
19-2 90.48 |
1-5 16.67 | 6-0 100.00 |
| -13.5 | 11-7 61.11 |
17-1 94.44 |
10-5 66.67 |
15-0 100.00 |
1-2 33.33 | 2-1 66.67 |
| -13 | 6-8 42.86 |
11-3 78.57 |
6-8 42.86 |
11-3 78.57 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -12.5 | 0-11 0.00 |
7-4 63.64 |
0-10 0.00 |
6-4 60.00 |
0-1 0.00 | 1-0 100.00 |
| -12 | 4-2 66.67 |
6-0 100.00 |
4-2 66.67 |
6-0 100.00 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| -11.5 | 7-8 46.67 |
12-3 80.00 |
6-6 50.00 |
11-1 91.67 |
1-2 33.33 | 1-2 33.33 |
| -11 | 10-12 45.45 |
20-2 90.91 |
8-10 44.44 |
16-2 88.89 |
2-2 50.00 | 4-0 100.00 |
| -10.5 | 14-18 43.75 |
28-4 87.50 |
12-11 52.17 |
19-4 82.61 |
2-7 22.22 | 9-0 100.00 |
| -10 | 24-29 45.28 |
47-8 85.45 |
21-19 52.50 |
37-5 88.10 |
3-10 23.08 | 10-3 76.92 |
| -9.5 | 21-12 63.64 |
29-4 87.88 |
20-10 66.67 |
27-3 90.00 |
1-2 33.33 | 2-1 66.67 |
| -9 | 17-18 48.57 |
26-9 74.29 |
13-12 52.00 |
20-5 80.00 |
4-6 40.00 | 6-4 60.00 |
| -8.5 | 19-12 61.29 |
23-8 74.19 |
12-7 63.16 |
15-4 78.95 |
7-5 58.33 | 8-4 66.67 |
| -8 | 18-16 52.94 |
26-8 76.47 |
14-14 50.00 |
22-6 78.57 |
4-2 66.67 | 4-2 66.67 |
| -7.5 | 26-30 46.43 |
41-15 73.21 |
22-20 52.38 |
35-7 83.33 |
4-10 28.57 | 6-8 42.86 |
| -7 | 53-55 49.07 |
88-27 76.52 |
34-39 46.58 |
57-20 74.03 |
19-16 54.29 | 31-7 81.58 |
| -6.5 | 34-48 41.46 |
56-26 68.29 |
22-32 40.74 |
38-16 70.37 |
12-16 42.86 | 18-10 64.29 |
| -6 | 36-27 57.14 |
48-18 72.73 |
21-18 53.85 |
27-14 65.85 |
15-9 62.50 | 21-4 84.00 |
| -5.5 | 25-25 50.00 |
31-19 62.00 |
14-17 45.16 |
18-13 58.06 |
11-8 57.89 | 13-6 68.42 |
| -5 | 22-22 50.00 |
31-15 67.39 |
16-18 47.06 |
23-12 65.71 |
6-4 60.00 | 8-3 72.73 |
| -4.5 | 28-26 51.85 |
34-20 62.96 |
21-19 52.50 |
25-15 62.50 |
7-7 50.00 | 9-5 64.29 |
| -4 | 33-30 52.38 |
42-22 65.62 |
23-18 56.10 |
28-13 68.29 |
10-12 45.45 | 14-9 60.87 |
| -3.5 | 67-67 50.00 |
80-54 59.70 |
32-40 44.44 |
40-32 55.56 |
35-27 56.45 | 40-22 64.52 |
| -3 | 107-127 45.73 |
141-112 55.73 |
51-80 38.93 |
75-69 52.08 |
56-47 54.37 | 66-43 60.55 |
| -2.5 | 48-62 43.64 |
55-55 50.00 |
24-38 38.71 |
28-34 45.16 |
24-24 50.00 | 27-21 56.25 |
| -2 | 27-28 49.09 |
29-27 51.79 |
17-19 47.22 |
18-18 50.00 |
10-9 52.63 | 11-9 55.00 |
| -1.5 | 21-20 51.22 |
21-20 51.22 |
13-9 59.09 |
13-9 59.09 |
8-11 42.11 | 8-11 42.11 |
| -1 | 38-27 58.46 |
41-27 60.29 |
23-18 56.10 |
24-18 57.14 |
15-9 62.50 | 17-9 65.38 |
| 1 | 27-38 41.54 |
27-41 39.71 |
9-15 37.50 |
9-17 34.62 |
18-23 43.90 | 18-24 42.86 |
| 1.5 | 20-21 48.78 |
20-21 48.78 |
11-8 57.89 |
11-8 57.89 |
9-13 40.91 | 9-13 40.91 |
| 2 | 28-27 50.91 |
27-29 48.21 |
9-10 47.37 |
9-11 45.00 |
19-17 52.78 | 18-18 50.00 |
| 2.5 | 62-48 56.36 |
55-55 50.00 |
24-24 50.00 |
21-27 43.75 |
38-24 61.29 | 34-28 54.84 |
| 3 | 127-107 54.27 |
112-141 44.27 |
47-56 45.63 |
43-66 39.45 |
80-51 61.07 | 69-75 47.92 |
| 3.5 | 67-67 50.00 |
54-80 40.30 |
27-35 43.55 |
22-40 35.48 |
40-32 55.56 | 32-40 44.44 |
| 4 | 30-33 47.62 |
22-42 34.38 |
12-10 54.55 |
9-14 39.13 |
18-23 43.90 | 13-28 31.71 |
| 4.5 | 26-28 48.15 |
20-34 37.04 |
7-7 50.00 |
5-9 35.71 |
19-21 47.50 | 15-25 37.50 |
| 5 | 22-22 50.00 |
15-31 32.61 |
4-6 40.00 |
3-8 27.27 |
18-16 52.94 | 12-23 34.29 |
| 5.5 | 25-25 50.00 |
19-31 38.00 |
8-11 42.11 |
6-13 31.58 |
17-14 54.84 | 13-18 41.94 |
| 6 | 27-36 42.86 |
18-48 27.27 |
9-15 37.50 |
4-21 16.00 |
18-21 46.15 | 14-27 34.15 |
| 6.5 | 48-34 58.54 |
26-56 31.71 |
16-12 57.14 |
10-18 35.71 |
32-22 59.26 | 16-38 29.63 |
| 7 | 55-53 50.93 |
27-88 23.48 |
16-19 45.71 |
7-31 18.42 |
39-34 53.42 | 20-57 25.97 |
| 7.5 | 30-26 53.57 |
15-41 26.79 |
10-4 71.43 |
8-6 57.14 |
20-22 47.62 | 7-35 16.67 |
| 8 | 16-18 47.06 |
8-26 23.53 |
2-4 33.33 |
2-4 33.33 |
14-14 50.00 | 6-22 21.43 |
| 8.5 | 12-19 38.71 |
8-23 25.81 |
5-7 41.67 |
4-8 33.33 |
7-12 36.84 | 4-15 21.05 |
| 9 | 18-17 51.43 |
9-26 25.71 |
6-4 60.00 |
4-6 40.00 |
12-13 48.00 | 5-20 20.00 |
| 9.5 | 12-21 36.36 |
4-29 12.12 |
2-1 66.67 |
1-2 33.33 |
10-20 33.33 | 3-27 10.00 |
| 10 | 29-24 54.72 |
8-47 14.55 |
10-3 76.92 |
3-10 23.08 |
19-21 47.50 | 5-37 11.90 |
| 10.5 | 18-14 56.25 |
4-28 12.50 |
7-2 77.78 |
0-9 0.00 |
11-12 47.83 | 4-19 17.39 |
| 11 | 12-10 54.55 |
2-20 9.09 |
2-2 50.00 |
0-4 0.00 |
10-8 55.56 | 2-16 11.11 |
| 11.5 | 8-7 53.33 |
3-12 20.00 |
2-1 66.67 |
2-1 66.67 |
6-6 50.00 | 1-11 8.33 |
| 12 | 2-4 33.33 |
0-6 0.00 |
0-0 0 |
0-0 0 |
2-4 33.33 | 0-6 0.00 |
| 12.5 | 11-0 100.00 |
4-7 36.36 |
1-0 100.00 |
0-1 0.00 |
10-0 100.00 | 4-6 40.00 |
| 13 | 8-6 57.14 |
3-11 21.43 |
0-0 0 |
0-0 0 |
8-6 57.14 | 3-11 21.43 |
| 13.5 | 7-11 38.89 |
1-17 5.56 |
2-1 66.67 |
1-2 33.33 |
5-10 33.33 | 0-15 0.00 |
| 14 | 14-12 53.85 |
2-25 7.41 |
5-1 83.33 |
0-6 0.00 |
9-11 45.00 | 2-19 9.52 |
| 14.5 | 6-4 60.00 |
2-8 20.00 |
1-0 100.00 |
1-0 100.00 |
5-4 55.56 | 1-8 11.11 |
| 15 | 3-2 60.00 |
1-4 20.00 |
0-0 0 |
0-0 0 |
3-2 60.00 | 1-4 20.00 |
| 15.5 | 2-4 33.33 |
0-6 0.00 |
0-1 0.00 |
0-1 0.00 |
2-3 40.00 | 0-5 0.00 |
| 16 | 5-2 71.43 |
0-7 0.00 |
0-1 0.00 |
0-1 0.00 |
5-1 83.33 | 0-6 0.00 |
| 16.5 | 12-1 92.31 |
11-2 84.62 |
12-1 92.31 |
11-2 84.62 |
0-0 0 | 0-0 0 |
| Moneyline |
Implied Percentage |
Record |
Home Record |
Road Record |
| -2400 | 96.00% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -2050 | 95.35% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1850 | 94.87% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1800 | 94.74% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1700 | 94.44% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1600 | 94.12% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1500 | 93.75% | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 | 2-0 100.00 |
| -1450 | 93.55% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1400 | 93.33% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1350 | 93.10% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -1300 | 92.86% | 5-1 83.33 | 4-1 80.00 | 1-0 100.00 |
| -1250 | 92.59% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1200 | 92.31% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1150 | 92.00% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1100 | 91.67% | 5-0 100.00 | 4-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -1050 | 91.30% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -1000 | 90.91% | 5-2 71.43 | 3-1 75.00 | 2-1 66.67 |
| -975 | 90.70% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -950 | 90.48% | 3-0 100.00 | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -930 | 90.29% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -905 | 90.05% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -900 | 90.00% | 8-1 88.89 | 7-0 100.00 | 1-1 50.00 |
| -850 | 89.47% | 3-2 60.00 | 2-2 50.00 | 1-0 100.00 |
| -840 | 89.36% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -830 | 89.25% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -825 | 89.19% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -800 | 88.89% | 9-0 100.00 | 9-0 100.00 | 0-0 0 |
| -795 | 88.83% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -775 | 88.57% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -750 | 88.24% | 8-1 88.89 | 6-1 85.71 | 2-0 100.00 |
| -740 | 88.10% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -725 | 87.88% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -710 | 87.65% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| -705 | 87.58% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -700 | 87.50% | 4-0 100.00 | 1-0 100.00 | 3-0 100.00 |
| -695 | 87.42% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -675 | 87.10% | 4-2 66.67 | 3-1 75.00 | 1-1 50.00 |
| -660 | 86.84% | 2-0 100.00 | 2-0 100.00 | 0-0 0 |
| -650 | 86.67% | 7-0 100.00 | 7-0 100.00 | 0-0 0 |
| -625 | 86.21% | 7-1 87.50 | 6-1 85.71 | 1-0 100.00 |
| -615 | 86.01% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -605 | 85.82% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -600 | 85.71% | 18-5 78.26 | 14-4 77.78 | 4-1 80.00 |
| -575 | 85.19% | 6-1 85.71 | 6-1 85.71 | 0-0 0 |
| -570 | 85.07% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -560 | 84.85% | 4-0 100.00 | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -555 | 84.73% | 3-0 100.00 | 1-0 100.00 | 2-0 100.00 |
| -550 | 84.62% | 18-3 85.71 | 14-1 93.33 | 4-2 66.67 |
| -530 | 84.13% | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -525 | 84.00% | 13-1 92.86 | 10-0 100.00 | 3-1 75.00 |
| -500 | 83.33% | 11-7 61.11 | 10-5 66.67 | 1-2 33.33 |
| -490 | 83.05% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -485 | 82.91% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -480 | 82.76% | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 | 0-0 0 |
| -475 | 82.61% | 12-1 92.31 | 10-1 90.91 | 2-0 100.00 |
| -470 | 82.46% | 4-0 100.00 | 4-0 100.00 | 0-0 0 |
| -460 | 82.14% | 3-0 100.00 | 2-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -455 | 81.98% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -450 | 81.82% | 10-4 71.43 | 8-3 72.73 | 2-1 66.67 |
| -445 | 81.65% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -440 | 81.48% | 6-0 100.00 | 5-0 100.00 | 1-0 100.00 |
| -430 | 81.13% | 4-1 80.00 | 4-1 80.00 | 0-0 0 |
| -425 | 80.95% | 5-1 83.33 | 3-1 75.00 | 2-0 100.00 |
| -420 | 80.77% | 6-2 75.00 | 6-1 85.71 | 0-1 0.00 |
| -410 | 80.39% | 4-1 80.00 | 3-0 100.00 | 1-1 50.00 |
| -405 | 80.20% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| -400 | 80.00% | 12-3 80.00 | 11-1 91.67 | 1-2 33.33 |
| -395 | 79.80% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -390 | 79.59% | 4-3 57.14 | 3-2 60.00 | 1-1 50.00 |
| -385 | 79.38% | 1-3 25.00 | 1-3 25.00 | 0-0 0 |
| -380 | 79.17% | 10-0 100.00 | 6-0 100.00 | 4-0 100.00 |
| -375 | 78.95% | 5-1 83.33 | 4-1 80.00 | 1-0 100.00 |
| -370 | 78.72% | 8-4 66.67 | 7-2 77.78 | 1-2 33.33 |
| -365 | 78.49% | 1-0 100.00 | 1-0 100.00 | 0-0 0 |
| -360 | 78.26% | 13-5 72.22 | 10-3 76.92 | 3-2 60.00 |
| -355 | 78.02% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| -350 | 77.78% | 14-6 70.00 | 11-3 78.57 | 3-3 50.00 |
| -345 | 77.53% | 3-1 75.00 | 3-1 75.00 | 0-0 0 |
| -340 | 77.27% | 9-5 64.29 | 7-3 70.00 | 2-2 50.00 |
| -335 | 77.01% | 6-1 85.71 | 4-1 80.00 | 2-0 100.00 |
| -330 | 76.74% | 16-5 76.19 | 9-4 69.23 | 7-1 87.50 |
| -325 | 76.47% | 7-2 77.78 | 3-1 75.00 | 4-1 80.00 |
| -320 | 76.19% | 9-7 56.25 | 7-4 63.64 | 2-3 40.00 |
| -315 | 75.90% | 11-2 84.62 | 8-2 80.00 | 3-0 100.00 |
| -310 | 75.61% | 15-5 75.00 | 11-3 78.57 | 4-2 66.67 |
| -305 | 75.31% | 5-2 71.43 | 4-1 80.00 | 1-1 50.00 |
| -300 | 75.00% | 23-7 76.67 | 20-6 76.92 | 3-1 75.00 |
| -295 | 74.68% | 8-3 72.73 | 5-2 71.43 | 3-1 75.00 |
| -290 | 74.36% | 14-8 63.64 | 7-5 58.33 | 7-3 70.00 |
| -285 | 74.03% | 3-2 60.00 | 2-2 50.00 | 1-0 100.00 |
| -280 | 73.68% | 20-5 80.00 | 12-4 75.00 | 8-1 88.89 |
| -275 | 73.33% | 4-3 57.14 | 2-2 50.00 | 2-1 66.67 |
| -270 | 72.97% | 11-5 68.75 | 7-5 58.33 | 4-0 100.00 |
| -265 | 72.60% | 6-0 100.00 | 3-0 100.00 | 3-0 100.00 |
| -260 | 72.22% | 20-9 68.97 | 9-4 69.23 | 11-5 68.75 |
| -255 | 71.83% | 5-2 71.43 | 4-1 80.00 | 1-1 50.00 |
| -250 | 71.43% | 22-9 70.97 | 16-8 66.67 | 6-1 85.71 |
| -245 | 71.01% | 9-5 64.29 | 6-3 66.67 | 3-2 60.00 |
| -240 | 70.59% | 20-8 71.43 | 12-5 70.59 | 8-3 72.73 |
| -235 | 70.15% | 7-4 63.64 | 6-3 66.67 | 1-1 50.00 |
| -230 | 69.70% | 19-11 63.33 | 14-9 60.87 | 5-2 71.43 |
| -225 | 69.23% | 12-4 75.00 | 7-2 77.78 | 5-2 71.43 |
| -220 | 68.75% | 14-5 73.68 | 10-3 76.92 | 4-2 66.67 |
| -215 | 68.25% | 5-5 50.00 | 3-3 50.00 | 2-2 50.00 |
| -210 | 67.74% | 27-9 75.00 | 15-6 71.43 | 12-3 80.00 |
| -205 | 67.21% | 2-2 50.00 | 2-2 50.00 | 0-0 0 |
| -200 | 66.67% | 24-23 51.06 | 17-18 48.57 | 7-5 58.33 |
| -195 | 66.10% | 8-5 61.54 | 5-4 55.56 | 3-1 75.00 |
| -190 | 65.52% | 34-14 70.83 | 18-6 75.00 | 16-8 66.67 |
| -185 | 64.91% | 11-12 47.83 | 6-9 40.00 | 5-3 62.50 |
| -180 | 64.29% | 18-14 56.25 | 14-8 63.64 | 4-6 40.00 |
| -175 | 63.64% | 21-15 58.33 | 11-11 50.00 | 10-4 71.43 |
| -170 | 62.96% | 21-14 60.00 | 12-8 60.00 | 9-6 60.00 |
| -165 | 62.26% | 24-16 60.00 | 13-7 65.00 | 11-9 55.00 |
| -160 | 61.54% | 22-20 52.38 | 11-13 45.83 | 11-7 61.11 |
| -155 | 60.78% | 18-13 58.06 | 10-9 52.63 | 8-4 66.67 |
| -150 | 60.00% | 19-20 48.72 | 5-13 27.78 | 14-7 66.67 |
| -145 | 59.18% | 18-28 39.13 | 10-15 40.00 | 8-13 38.10 |
| -140 | 58.33% | 30-16 65.22 | 13-9 59.09 | 17-7 70.83 |
| -135 | 57.45% | 27-25 51.92 | 18-18 50.00 | 9-7 56.25 |
| -130 | 56.52% | 23-24 48.94 | 13-12 52.00 | 10-12 45.45 |
| -125 | 55.56% | 14-18 43.75 | 7-11 38.89 | 7-7 50.00 |
| -120 | 54.55% | 22-14 61.11 | 13-6 68.42 | 9-8 52.94 |
| -115 | 53.49% | 12-10 54.55 | 5-7 41.67 | 7-3 70.00 |
| -110 | 52.38% | 4-7 36.36 | 2-6 25.00 | 2-1 66.67 |
| -105 | 51.22% | 4-6 40.00 | 1-3 25.00 | 3-3 50.00 |
| -100 | 50.00% | 4-0 100.00 | 0-0 0 | 4-0 100.00 |
| 100 | 50.00% | 7-19 26.92 | 2-8 20.00 | 5-11 31.25 |
| 105 | 48.78% | 20-17 54.05 | 8-9 47.06 | 12-8 60.00 |
| 110 | 47.62% | 21-25 45.65 | 13-11 54.17 | 8-14 36.36 |
| 115 | 46.51% | 24-24 50.00 | 7-11 38.89 | 17-13 56.67 |
| 120 | 45.45% | 25-21 54.35 | 11-11 50.00 | 14-10 58.33 |
| 125 | 44.44% | 30-23 56.60 | 13-7 65.00 | 17-16 51.52 |
| 130 | 43.48% | 21-28 42.86 | 7-18 28.00 | 14-10 58.33 |
| 135 | 42.55% | 15-18 45.45 | 4-11 26.67 | 11-7 61.11 |
| 140 | 41.67% | 17-21 44.74 | 5-11 31.25 | 12-10 54.55 |
| 145 | 40.82% | 15-16 48.39 | 8-5 61.54 | 7-11 38.89 |
| 150 | 40.00% | 16-21 43.24 | 7-12 36.84 | 9-9 50.00 |
| 155 | 39.22% | 19-32 37.25 | 6-14 30.00 | 13-18 41.94 |
| 160 | 38.46% | 15-28 34.88 | 11-8 57.89 | 4-20 16.67 |
| 165 | 37.74% | 15-21 41.67 | 4-10 28.57 | 11-11 50.00 |
| 170 | 37.04% | 24-27 47.06 | 7-12 36.84 | 17-15 53.12 |
| 175 | 36.36% | 17-36 32.08 | 5-12 29.41 | 12-24 33.33 |
| 180 | 35.71% | 8-10 44.44 | 2-3 40.00 | 6-7 46.15 |
| 185 | 35.09% | 14-19 42.42 | 6-7 46.15 | 8-12 40.00 |
| 190 | 34.48% | 14-22 38.89 | 3-8 27.27 | 11-14 44.00 |
| 195 | 33.90% | 3-6 33.33 | 1-1 50.00 | 2-5 28.57 |
| 200 | 33.33% | 8-29 21.62 | 3-9 25.00 | 5-20 20.00 |
| 205 | 32.79% | 2-8 20.00 | 0-2 0.00 | 2-6 25.00 |
| 210 | 32.26% | 10-20 33.33 | 2-9 18.18 | 8-11 42.11 |
| 215 | 31.75% | 4-14 22.22 | 0-7 0.00 | 4-7 36.36 |
| 220 | 31.25% | 8-13 38.10 | 2-6 25.00 | 6-7 46.15 |
| 225 | 30.77% | 2-10 16.67 | 1-3 25.00 | 1-7 12.50 |
| 230 | 30.30% | 6-18 25.00 | 2-5 28.57 | 4-13 23.53 |
| 235 | 29.85% | 5-8 38.46 | 1-5 16.67 | 4-3 57.14 |
| 240 | 29.41% | 11-18 37.93 | 4-6 40.00 | 7-12 36.84 |
| 245 | 28.99% | 5-9 35.71 | 0-5 0.00 | 5-4 55.56 |
| 250 | 28.57% | 4-24 14.29 | 1-3 25.00 | 3-21 12.50 |
| 255 | 28.17% | 3-8 27.27 | 2-4 33.33 | 1-4 20.00 |
| 260 | 27.78% | 8-22 26.67 | 2-9 18.18 | 6-13 31.58 |
| 265 | 27.40% | 3-6 33.33 | 1-3 25.00 | 2-3 40.00 |
| 270 | 27.03% | 5-15 25.00 | 2-2 50.00 | 3-13 18.75 |
| 275 | 26.67% | 5-7 41.67 | 3-2 60.00 | 2-5 28.57 |
| 280 | 26.32% | 7-16 30.43 | 4-4 50.00 | 3-12 20.00 |
| 285 | 25.97% | 3-10 23.08 | 2-3 40.00 | 1-7 12.50 |
| 290 | 25.64% | 4-13 23.53 | 2-5 28.57 | 2-8 20.00 |
| 295 | 25.32% | 1-3 25.00 | 0-1 0.00 | 1-2 33.33 |
| 300 | 25.00% | 4-15 21.05 | 2-4 33.33 | 2-11 15.38 |
| 305 | 24.69% | 1-7 12.50 | 0-2 0.00 | 1-5 16.67 |
| 310 | 24.39% | 4-11 26.67 | 0-3 0.00 | 4-8 33.33 |
| 315 | 24.10% | 1-5 16.67 | 0-1 0.00 | 1-4 20.00 |
| 320 | 23.81% | 3-6 33.33 | 3-0 100.00 | 0-6 0.00 |
| 325 | 23.53% | 4-11 26.67 | 3-3 50.00 | 1-8 11.11 |
| 330 | 23.26% | 3-11 21.43 | 1-1 50.00 | 2-10 16.67 |
| 335 | 22.99% | 1-2 33.33 | 0-0 0 | 1-2 33.33 |
| 340 | 22.73% | 0-4 0.00 | 0-1 0.00 | 0-3 0.00 |
| 345 | 22.47% | 4-1 80.00 | 0-0 0 | 4-1 80.00 |
| 350 | 22.22% | 3-15 16.67 | 0-3 0.00 | 3-12 20.00 |
| 355 | 21.98% | 1-2 33.33 | 0-0 0 | 1-2 33.33 |
| 360 | 21.74% | 0-4 0.00 | 0-2 0.00 | 0-2 0.00 |
| 365 | 21.51% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 370 | 21.28% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 375 | 21.05% | 2-18 10.00 | 1-1 50.00 | 1-17 5.56 |
| 380 | 20.83% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 385 | 20.62% | 0-2 0.00 | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 |
| 390 | 20.41% | 0-3 0.00 | 0-0 0 | 0-3 0.00 |
| 395 | 20.20% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 400 | 20.00% | 7-20 25.93 | 2-4 33.33 | 5-16 23.81 |
| 405 | 19.80% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 415 | 19.42% | 0-3 0.00 | 0-0 0 | 0-3 0.00 |
| 420 | 19.23% | 1-3 25.00 | 0-1 0.00 | 1-2 33.33 |
| 425 | 19.05% | 4-19 17.39 | 1-3 25.00 | 3-16 15.79 |
| 430 | 18.87% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 435 | 18.69% | 1-4 20.00 | 0-0 0 | 1-4 20.00 |
| 450 | 18.18% | 4-22 15.38 | 1-6 14.29 | 3-16 15.79 |
| 455 | 18.02% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 470 | 17.54% | 0-3 0.00 | 0-2 0.00 | 0-1 0.00 |
| 475 | 17.39% | 1-10 9.09 | 1-2 33.33 | 0-8 0.00 |
| 480 | 17.24% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| 485 | 17.09% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 500 | 16.67% | 1-9 10.00 | 1-3 25.00 | 0-6 0.00 |
| 505 | 16.53% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 510 | 16.39% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 525 | 16.00% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 540 | 15.62% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 550 | 15.38% | 2-10 16.67 | 0-1 0.00 | 2-9 18.18 |
| 565 | 15.04% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 570 | 14.93% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 575 | 14.81% | 1-0 100.00 | 0-0 0 | 1-0 100.00 |
| 595 | 14.39% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 600 | 14.29% | 2-15 11.76 | 0-2 0.00 | 2-13 13.33 |
| 625 | 13.79% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 630 | 13.70% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 650 | 13.33% | 0-4 0.00 | 0-2 0.00 | 0-2 0.00 |
| 655 | 13.25% | 0-1 0.00 | 0-1 0.00 | 0-0 0 |
| 660 | 13.16% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 675 | 12.90% | 0-2 0.00 | 0-0 0 | 0-2 0.00 |
| 700 | 12.50% | 3-7 30.00 | 2-2 50.00 | 1-5 16.67 |
| 705 | 12.42% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 730 | 12.05% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 750 | 11.76% | 0-4 0.00 | 0-0 0 | 0-4 0.00 |
| 775 | 11.43% | 0-1 0.00 | 0-0 0 | 0-1 0.00 |
| 800 | 11.11% | 0-6 0.00 | 0-1 0.00 | 0-5 0.00 |
| 850 | 10.53% | 1-1 50.00 | 0-0 0 | 1-1 50.00 |
